ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
28.04.09р. | Справа № 16/102-09 |
За позовом Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку в особі філії "Відділення Промінвестбанку в м. Нікополь Дніпропетровської області", м. Нікополь Дніпропетровської області
до Приватного підприємства "Фаворит Плюс", м. Нікополь Дніпропетровськоїобласті
про звернення стягнення на заставлене майно на суму 752 754 грн. 04 коп.
Суддя ЗАГИНАЙКО Т.В.
Представники:
від позивача: Сагорьова О.В. - головний юрисконсульт, довіреність від 08.04.2009р. №842;
від відповідача: не з'явився.
СУТЬ СПОРУ:
Позивач з урахуванням уточнених (клопотання, вх.№7004 від 23.04.2009р.) позовних вимог просить звернути стягнення на заставлене майно відповідача згідно договору застави товарів в обороті від 21.06.2006р. №217/109/06 на 752 754 грн. 04 коп. - що є заборгованістю за кредитним договором від 16.06.2006р. №109-63/06, а саме:
1 | одсп бук бавар. | м.кв. | 13,4 | 506,54 |
2 | одсп груша | м.кв | 24,4 | 978,75 |
3 | одсп желтый софт | м.кв | 38,3 | 1500,79 |
4 | одсп клен | м.кв | 81,1 | 3164,56 |
5 | одсп кореница | м.кв | 12,2 | 495,52 |
6 | одсп крем | м.кв | 41,0 | 1521,03 |
7 | одсп ольха син. | м.кв. | 22,3 | 746,16 |
8 | одсп орех бол.темн. | м.кв | 23,8 | 910,54 |
9 | одсп орех Италия | м.кв. | 17,3 | 662,80 |
10 | одсп орех милан | м.кв. | 20,0 | 781,80 |
11 | одсп яблоня Локарно | м.кв. | 17,4 | 622,92 |
12 | одсп терра голубая | м.кв | 19,7 | 763,26 |
13 | одсп лаванда | м.кв | 10,4 | 431,70 |
14 | одсп слива | м.кв. | 21,4 | 857,71 |
15 | одсп дуб Венге | м.кв | 22,2 | 867,49 |
16 | ОДСП дуб Атланта | м.кв | 10,7 | 428,85 |
17 | ОДСП дуб молочній | м.кв | 40,0 | 1603,16 |
18 | ОДСП дуб Лугано | м.кв | 21,8 | 1664,21 |
19 | ОДСП ольха | м.кв | 23,0 | 870,94 |
20 | ОДСП мрамор Анельский | м.кв | 10,9 | 417,36 |
21 | ОДСП орех лесной | м.кв | 28,6 | 1093,95 |
22 | ОДСП орех Экко | м.кв | 25,4 | 804,42 |
23 | Одсп оранж | м.кв | 20,5 | 794,25 |
24 | Одсп зеленая вода | м.кв | 16,8 | 697,69 |
25 | Одсп титан | м.кв | 29,1 | 1224,24 |
26 | Одсп ясень | м.кв | 10,0 | 382,90 |
27 | Одсп махонь | м.кв | 16,5 | 589,33 |
28 | Одсп серый софт | м.кв | 20,9 | 763,97 |
29 | Одсп золотая береза | м.кв | 11,8 | 473,18 |
30 | Одсп зебрано песочный | м.кв | 29,5 | 2623,14 |
31 | Одсп тера желтая | м.кв | 16,3 | 675,06 |
32 | Одсп дуб шоколадный | м.кв | 40,4 | 1575,84 |
33 | Одсп орех Лион | м.кв | 41,8 | 1630,41 |
34 | Одсп бежево-серый | м.кв | 33,3 | 2583,75 |
35 | одсп вишня | м.кв | 14,2 | 538,61 |
36 | одсп бирюза | м.кв | 20,3 | 729,99 |
37 | одсп дуб ясный | м.кв | 11,3 | 432,68 |
38 | одсп мрамор оникс | м.кв | 16,9 | 647,10 |
39 | одсп белое | м.кв | 15,6 | 560,26 |
40 | одсп дуб родос т.+св | м.кв | 37,2 | 1450,78 |
41 | одсп милано | м.кв | 17,2 | 670,80 |
42 | одсп черный | м.кв | 11,6 | 439,99 |
43 | одсп дуб седан | м.кв | 22,6 | 857,22 |
44 | одсп пастельное желтое | м.кв | 39,4 | 2414,94 |
45 | одсп редвуд | м.кв | 15,1 | 536,20 |
46 | одсп красный софт | м.кв | 14,2 | 569,14 |
47 | одсп алюминий | м.кв | 22,0 | 946,44 |
48 | одсп черешня | м.кв | 28,0 | 1001,84 |
49 | одсп яблоня Кальвадос | м.кв | 17,4 | 666,25 |
50 | одсп бук шоколадный | м.кв. | 33,1 | 6436,30 |
51 | Аракал | м.п | 3,21 | 8,34 |
52 | Болт анкерный маленький | шт | 14 | 35,00 |
53 | болт моля+дюбель моля | шт | 14 | 19,45 |
54 | винт 4*35 | шт | 12 | 1,80 |
55 | винт 4*45 | шт | 105 | 15,75 |
56 | винт 5*40 | шт | 2 | 0,44 |
57 | винт малій | шт | 99 | 6,44 |
58 | выдвижная вешалка 300 | шт | 3 | 14,31 |
59 | выдвижная вешалка 350 | шт | 13 | 76,57 |
60 | декоративная загл.конформат. | шт | 7460 | 67,14 |
61 | держатель зеркала белый | шт | 13 | 195,00 |
62 | держатель релинга Ретро | шт | 4 | 14,24 |
63 | держат.штанги овал ник.торц. | шт | 18 | 17,82 |
64 | ДС петля внутренняя | шт | 25 | 20,20 |
65 | ДС петля накладная | шт | 223 | 171,71 |
66 | дюбель с крючком | шт | 32 | 48,00 |
67 | заглушка к шурупу | шт | 60 | 3,60 |
68 | заглушка комуникационная | шт | 12 | 9,12 |
69 | заглушка та трубу 25мм | шт | 76 | 44,84 |
70 | замок для стек. | шт | 13 | 37,44 |
71 | замок ДС | м | 7 | 19,25 |
72 | клей | кг | 14 | 241,92 |
73 | кож.зам.коричн. | м.кв | 0,9 | 14,40 |
74 | колесо ролик 40 | шт | 41 | 29,52 |
75 | колесо ролик 50 | шт | 40 | 36,80 |
76 | коннектор Н-150 | шт | 12 | 162,60 |
77 | консоль меб.мал 120 | шт | 15 | 60,75 |
78 | конфирмат 6,4*50 под шест. | шт | 1286 | 69,44 |
79 | конформат 7*7 | шт | 87 | 9,57 |
80 | корнчатая гайка М6 | шт | 28 | 3,64 |
81 | крепеж на трубу | шт | 264 | 2518,56 |
82 | кромка к плинтусу | м.п | 2 | 5,40 |
83 | кромка 0,5*22 | м.п. | 723,549 | 636,72 |
84 | кромка 2*22 ПВХ | м.п | 1965 | 4342,65 |
85 | кромка 2*33 ПВХ | м.п | 145,01 | 571,34 |
86 | кромка 2*45 ПВХ | м.п | 200 | 1296,00 |
87 | кромка широкая | м.п | 36,67 | 19,80 |
88 | кромка узкая | м.п | 2943,1 | 941,79 |
89 | крючек бронза | шт | 19 | 47,88 |
90 | крючек золото | шт | 20 | 39,60 |
91 | крючек на релинг хром | шт | 4 | 2,36 |
92 | крючек к дюбелю | шт | 66 | 33,00 |
93 | крючек мебельный матовый | шт | 13 | 53,82 |
94 | крючек хром | шт | 10 | 36,00 |
95 | лифт Хьювел | шт | 11 | 211,86 |
96 | лоток для кух. Приб.400 | шт | 2 | 27,03 |
97 | магнит | шт | 8 | 6,40 |
98 | минификс | шт | 3 | 3,00 |
99 | Монтажная планка | шт | 6 | 7,02 |
100 | набор для стек.двер.хром | шт | 278 | 1147,58 |
101 | навесы окон | шт | 4 | 6,00 |
102 | накладка на стол.600*28 | шт | 17 | 88,74 |
103 | направляющ.250 | шт | 5 | 12,15 |
104 | направляющ.300 | шт | 3 | 8,64 |
105 | направляющ.350 | шт | 11 | 29,59 |
106 | направляющ.400 | шт | 40 | 147,60 |
107 | направляющ.450 | шт | 41 | 169,74 |
108 | направляющ.500 | шт | 11 | 42,57 |
109 | направляющ.550 | шт | 14 | 61,74 |
110 | направляющ. 600 | шт | 3 | 15,66 |
111 | нога мебельн 710 | шт | 4 | 75,60 |
112 | нога меб.конус с рег.25 м | шт | 8 | 86,80 |
113 | нога 100 | шт | 83 | 70,97 |
114 | нога на Н-150 | шт | 2 | 20,28 |
115 | ножка-гвоздик | шт | 711 | 25,60 |
116 | ножка декоративная | шт | 9 | 35,14 |
117 | ножка кух.120 | шт | 7 | 8,12 |
118 | ножка меб регул.М-6 | шт | 28 | 7,90 |
119 | ножка-винт | шт | 21 | 21,00 |
120 | ножка-чашка | шт | 54 | 48,60 |
121 | ограждение декор прутик | м.п | 13,78 | 155,03 |
122 | огражд.декор столб.проход. | шт | 29 | 99,18 |
123 | ограничит.барной двери | шт | 4 | 9,72 |
124 | окончание релинга Ретро | шт | 14 | 30,24 |
125 | опора меб.Н-25 | шт | 46 | 31,28 |
126 | опора мебельная Н-30 | шт | 34 | 20,06 |
127 | опора хром | шт | 5 | 20,64 |
128 | отв.планка к замкам | шт | 25 | 5,75 |
129 | вешалка Пантограф | шт | 1 | 166,50 |
130 | Пеликан | шт | 16 | 309,60 |
131 | петля для стек внутр. | шт | 2 | 8,56 |
132 | петля барная металическая | шт | 10 | 55,40 |
133 | петля накладная мини | шт | 143 | 128,70 |
134 | петля полунакладная | шт | 24 | 18,10 |
135 | петля полунакл.мини | шт | 15 | 19,65 |
136 | петля рояльная | м.п | 7,7 | 55,03 |
137 | петля угл.45 град | шт | 21 | 36,86 |
138 | плинтус | м.п | 68,65 | 694,74 |
139 | плинтус алюминиевій | м.п | 22 | 217,51 |
140 | поддон д/сушки 500мм | шт | 9 | 45,36 |
141 | поддон для сушки 600 мм | шт | 4 | 38,16 |
142 | поддон для сушки 800мм | шт | 6 | 39,96 |
143 | подпятники | шт | 18 | 2,70 |
144 | полисистема труба хром | м.п | 6,97 | 188,19 |
145 | полкодержатель мет 5*16 | шт | 217 | 5,21 |
146 | ролкодержатель на прис.Польша | шт | 137 | 30,83 |
147 | постформинг 3050*600 | м | 156,305 | 11022,63 |
148 | профиль | м.п | 2,35 | 49,19 |
149 | профиль АГТ | м.п | 906,63 | 15300,29 |
150 | профиль для стекла 2500мм | м.п | 15 | 27,60 |
151 | профиль железній | м.п | 6,5 | 16,90 |
152 | релинг | м.п | 2,75 | 21,51 |
153 | ручка-крючек хром | шт | 3 | 7,02 |
154 | ручка-волна сатин | шт | 1 | 2,42 |
155 | ручка для стек.двери | шт | 11 | 36,63 |
156 | ручка дв.дуга сатин 96 | шт | 12 | 50,76 |
157 | ручка дв.дуга хром | шт | 22 | 91,08 |
158 | ручка деревяная | шт | 15 | 15,00 |
159 | ручка дуга бронза | шт | 22 | 118,80 |
160 | ручка дуга золото | шт | 36 | 142,56 |
161 | ручка дуга+гибк.пластик | 4 | 24 | 95,04 |
162 | ручка дуга сатин | шт | 95 | 409,45 |
163 | ручка дуга хром | шт | 115 | 424,35 |
164 | ручка керамическая белая | шт | 19 | 127,30 |
165 | ручка кнопка сатин | шт | 15 | 39,90 |
166 | ручка кнопка хром | шт | 25 | 78,75 |
167 | ручка кнопка золото | шт | 16 | 72,00 |
168 | ручка меб.сатин | шт | 22 | 79,20 |
169 | ручка пласти.белая | шт | 19 | 13,68 |
170 | ручка прямая алюминиевая | шт | 25 | 155,25 |
171 | ручка релинговая 128мм хром | шт | 54 | 357,48 |
172 | ручка с буков вставкой хром | шт | 24 | 135,12 |
173 | самбокс | шт | 8 | 148,55 |
174 | самоклейка | шт | 111 | 3,33 |
175 | саморез моля | 10 | 10 | 1,00 |
176 | светильник | шт | 4 | 42,40 |
177 | скотч для зеркала | м.п | 36,05 | 71,38 |
178 | соеденительный элемент | шт | 15301 | 520,23 |
179 | соед Т для МДЖФ профиль | шт | 40 | 822,80 |
180 | стеклодержатель прозрачный | шт | 58 | 4,06 |
181 | стеклодержатель прозр.нат шур | шт | 62 | 7,25 |
182 | стык на стол прям.алюм.28 мм | шт | 5 | 20,25 |
183 | стяжной болт | шт | 121 | 32,67 |
184 | сушилка 800 | шт | 2 | 6,00 |
185 | сушка 400 | шт | 1 | 17,37 |
186 | сушка 600 | шт | 3 | 59,13 |
187 | темпофикс | шт | 8 | 2,56 |
188 | труба-скалка | м.п | 7,5 | 55,50 |
189 | труба хром 25 | м.п | 11,275 | 71,03 |
190 | угол внутренний на плинтус | шт | 63 | 45,36 |
191 | угол наружный на плинтус | шт | 59 | 34,81 |
192 | уголок металич. | шт | 42 | 9,66 |
193 | угол монт.один.пластик | шт | 187 | 26,18 |
194 | уплотнитель | шт | 73,9 | 156,08 |
195 | ушко оцинкован. | шт | 24 | 7,68 |
196 | ушко потайное | шт | 22 | 8,80 |
197 | флянец к трубе 25мм | шт | 57 | 56,43 |
198 | цокольный уплотнитель 16мм | м.п | 29,4 | 61,12 |
199 | шайба М10 | шт | 12 | 0,66 |
200 | шина для ушек | шт | 13 | 66,04 |
201 | шкант дерев.3,5*8 мм | шт | 1368 | 25,99 |
202 | шуруп 3,5*16 ШР35-16 | шт | 5085 | 61,02 |
203 | шуруп 3,5*20 | шт | 1418 | 19,85 |
204 | шуруп 3,5*25 | шт | 860 | 12,90 |
205 | шуруп 3,5*26 | М | 90 | 1,17 |
206 | шуруп 3,5*40 | шт | 3922 | 94,13 |
207 | шуруп 4*30 | шт | 2207 | 44,14 |
208 | шуруп 4*35 | шт | 70 | 3,85 |
209 | шуруп 4,5*16 | шт | 210 | 9,45 |
210 | шуруп 4*70 | шт | 74 | 7,40 |
211 | шуруп 5*70 | шт | 53 | 3,98 |
212 | шуруп 6*120 | шт | 4 | 2,00 |
213 | дюбель 6*80 | шт | 15 | 5,03 |
214 | дсп | м.кв | 19,88 | 377,04 |
215 | двп | м.кв | 0,027 | 0,16 |
216 | мдф | м.кв | 0,5 | 40,65 |
217 | мдф АГТ | м.кв | 68 | 5530,44 |
218 | фасад нат.дерев. | м.кв | 0,356 | 897,94 |
219 | відвижная вешалка 400 | шт | 12 | 66,96 |
220 | корзина 350 полис.сетка | шт | 10 | 107,10 |
221 | метабокс | шт | 12 | 232,80 |
222 | Лифт газовій | шт | 12 | 151,20 |
223 | сушка 700 | шт | 10 | 199,00 |
224 | шуруп 95 | шт | 56 | 12,32 |
225 | уши регулировочніе | шт | 10 | 11,79 |
226 | глушитель удара | шт | 10 | 36,00 |
227 | шариковая направляйка | шт | 1 | 9,90 |
228 | шуруп 3,5*30 | шт | 1000 | 16,00 |
229 | поддон алюминиевій | шт | 2 | 69,30 |
230 | винт 4*40 | шт | 200 | 30,00 |
231 | нога меб.метал 820 хром | шт | 100 | 2682,00 |
232 | отбойник | шт | 146 | 302,22 |
233 | петля п/накл Samett | шт | 25 | 31,50 |
234 | стеклодержатель малій хром | шт | 19 | 39,33 |
235 | стрейч | шт | 10 | 323,00 |
236 | стяжка для столешниц | шт | 12 | 17,28 |
237 | сушка 500 | шт | 10 | 181,80 |
238 | телескоп.направляйка 600 | шт | 10 | 205,00 |
239 | телеск.напр.350,400,450,300 | шт | 37 | 462,50 |
240 | крепление к хомуту | шт | 11 | 69,30 |
241 | держатель галстук к рел. | шт | 1 | 53,10 |
Відповідач відзиву на позов та інших витребуваних господарським судом документів не надав, його представник у судове засідання не з'явився, поштове повідомлення суду про час і місце судового засідання, повернулося з відміткою пошти "Організація вибула".
У зв'язку з цим, а також необхідністю витребування нових доказів, спір не може бути вирішено у даному судовому засіданні і розгляд справи підлягає відкладенню.
На підставі викладеного, керуючись пунктами 1, 2, 3 статті 77, статтею 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-
УХВАЛИВ:
Відкласти розгляд справи на 14.05.2009р. на 17 год. 00 хв., каб.№ 7.
До судового засідання надати:
Позивачу:
- встановити місцезнаходження відповідача, у тому числі надати довідку про включення до ЄДРПОУ відповідача - Приватного підприємства "Фаворит Плюс", надіслати на адресу відповідача, вказану у довідці, копію позовної заяви з доданими документами, копію ухвали про порушення провадження у справі та копію цієї ухвали, докази надсилання надати до суду;
- докази в підтвердження надання відповідачу кредитних коштів (оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії у справу).
Відповідачу:
- відзив на позов з урахуванням клопотання про уточнення позовних вимог;
- докази в обґрунтування можливих заперечень;
- докази в підтвердження належного виконання зобов'язань;
- документи, що посвідчують правовий статус;
- копію довідки про включення до ЄДРПОУ.
Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов’язкова.
Роз’яснити сторонам, що згідно з пунктом 5 статті 83 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф до 1 700 грн.
СУДДЯ | Т.В. ЗАГИНАЙКО |
|
|
|