ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
24.07.06р. | Справа № 34/214-06 |
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Мар'янівка", смт.Кіровське, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область
до Товариства з обмеженою відповідальністю "СільгоспПродукт", с. Васильківське, Петропалівський район, Дніпропетровська область
про визнання договору №16/1 від 16.06.2006р. дійсним;
визнання права власності
Суддя Примак С.А.
Представники:
від позивача - Волков Д.В., предст., дов. 371 від 17.04.06 р.
від відповідача - Новіков О.В., арб. керуючий
СУТЬ СПОРУ:
Позов заявлено про визнання права власності на придбані об'єкти нерухомості згідно з договором купівлі-продажу нерухомого майна №16/1 від 16.06.06; визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна №16/1 від 16.06.06 дійсним; зобов'язання КП "Павлоградське міжміське бюро технічної інвентаризації" провести реєстрацію права власності за позивачем на об'єкти нерухомого майна, а також просить суд стягнути з відповідача 102, 00 грн. держмита, 118, 00 грн. послуг за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Відповідач відзиву на позов та інші витребувані господарським судом Дніпропетровської області матеріали не надав.
Господарський суд згідно зі ст. 75 ГПК України розглядає справу за наявними в ній матеріалами.
У судовому засіданні 24.07.06 р. в порядку ст. 85 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Розглянувши матеріали справи, заслухавши попередні пояснення учасників процесу, господарський суд ,-
В С Т А Н О В И В:
09.06.06 господарським судом Дніпропетровської області у справі №19/28 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільгосппродукт" до Закритого акціонерного товариства "Агропромислове підприємство "Обрій" про визнання права власності винесено рішення, яким визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Сільгосппродукт" право власності на майновий комплекс птахофабрики.
Дане рішення набрало законної сили відповідно до вимог законодавства України.
16.06.06 між ТОВ "Сільгосппродукт" (продавець) та ТОВ "Агрофірма Мар'янівка" (покупець) було укладено договір №16/1 купівлі-продажу майна, а саме:
Найменування | Рік введення в експлуатацію | Площа | Вартість, з урахуванням ПДВ, грн. |
Приміщення складу с. Васильківське, вул. Транспортна | 1968 | 475 | 3 777,25 |
Будинок спорткомплексу недобудований с. Васильківське, вул. Транспортна |
| 238 | 207,41 |
Гуртожиток с. Васильківське, вул. Транспортна | 1960 | 420 | 3 141,33 |
Адмінбудівля, їдальня с. Васильківське, вул. Транспортна, 4 | 1987 | 262,5 | 5 042,95 |
Сарай овочесховище с. Васильківське, вул. Транспортна | 1977 | 50 | 248,25 |
Спорудження центральної прохідної с. Васильківське, вул. Транспортна, 5 | 1986 | 115,5 | 1 253,82 |
Будинок трансформаторної підстанції с. Васильківське, вул. Транспортна,2 |
| 29,25 | 375,23 |
Будинок трансформаторної підстанції с. Васильківське, вул. Транспортна,17 |
| 29,25 | 375,23 |
Будинок інкубатора с. Васильківське, вул. Транспортна, 13 | 1975 | 1246,2 | 4 835,67 |
Дезблок с. Васильківське, вул. Транспортна, 7 | 1974 | 475 | 3 731,11 |
Спорудження санпропускника с. Васильківське, вул. Транспортна, 22 | 1975 | 98 | 1 793,68 |
18-ти квартирний будинок недобудований с. Васильківське, вул. Транспортна | 840 | 2 195,96 |
Трансформаторна підстанція с. Васильківське, вул. Транспортна, 22я | 1992 | 33 | 966,82 |
ТП №1 с. Васильківське, вул. Транспортна, 18 о | 1974 | 29,25 | 375,23 |
Кормоцех с. Васильківське, вул. Транспортна,12 | 1976 | 102 | 3 776,70 |
Будинок станції с. Васильківське, вул. Транспортна, 10б |
| 244 | 1 259,98 |
Трансформаторна підстанція с. Васильківське, вул. Транспортна |
| 29,25 | 375,23 |
Трансформаторна підстанція с. Васильківське, вул. Транспортна |
| 29,25 | 375,23 |
ТП № 4 с. Васильківське, вул. Транспортна, 17 |
| 29,25 | 375,23 |
Будинок електричного цеху с. Васильківське, вул. Транспортна, 14 | 1974 | 231,25 | 1 383,42 |
Спорудження станції пом'якшення с. Васильківське, вул. Транспортна, 15 | 1975 | 606,25 | 10 175,22 |
Склад обладнання с. Васильківське, вул. Транспортна, 16 | 1980 | 975 | 6 935,97 |
Баня-пекарня с. Васильківське, вул. Транспортна,10а | 1985 | 240 | 1 591,18 |
Будинок фахівців с. Васильківське, вул. Транспортна | 1979 | 72 | 784,71 |
Будинок фахівців с. Васильківське, вул. Транспортна | 1979 | 72 | 784,71 |
Котельня с. Васильківське, вул. Транспортна, | 1975 | 240 | 1 049,36 |
Майстерня с. Васильківське, вул. Транспортна, 11 | 1980 | 1080 | 4 542,41 |
Виробнича лабораторія с. Васильківське, вул. Транспортна, 6 |
| 450 | 3 080,12 |
Будинок будівельного цеху с. Васильківське, вул. Транспортна, 3 | 1986 | 576 | 3 075,40 |
Склад цементу с. Васильківське, вул. Транспортна | 1992 | 125 | 1 201,79 |
Вагон металевий с. Васильківське, вул. Транспортна | 1993 | 24 | 299,25 |
Розтворний вузол с. Васильківське, вул. Транспортна, 3б | 1976 | 67,5 | 626,38 |
Пилорама с. Васильківське, вул. Транспортна, 3а | 1986 | 174,8 | 886,28 |
Птахопереробний цех с. Васильківське, вул. Транспортна, 9а | 1974 | 1800 | 6 335,39 |
Будинок битовок с. Васильківське, вул. Транспортна | 1990 | 336 | 1 613,10 |
Нове спорудження ППЦ недобудоване с. Васильківське, вул. Транспортна | 1990 | 24 | 796,40 |
Нове спорудження ППЦ недобудоване с. Васильківське, вул. Транспортна |
| 30 | 946,49 |
Прохідна птахопереробного цеху с. Васильківське, вул. Транспортна, 9 | 1990 | 18 | 100,20 |
Холодильне приміщення с. Васильківське, вул. Транспортна | 1974 | 96 | 1 786,77 |
Холодильне приміщення с. Васильківське, вул. Транспортна | 1974 | 96 | 1 786,77 |
Холодильне приміщення с. Васильківське, вул. Транспортна | 1974 | 96 | 1 786,77 |
Вагон холодильник с. Васильківське, вул. Транспортна | 1977 | 60 | 147,35 |
Приміщення старої прохідний с. Васильківське, вул. Транспортна | 1979 | 121 | 1 259,32 |
Корівник с. Васильківське, вул. Транспортна, 1 Ї | 1960 | 1650 | 4 973,38 |
Пташник №1 с. Васильківське, вул. Транспортна, 1а | 1970 | 750 | 2 228,58 |
Пташник №2 с. Васильківське, вул. Транспортна, 1б | 1970 | 750 | 2 228,58 |
Пташник №3 с. Васильківське, вул. Транспортна, 1в | 1989 | 935 | 3 386,04 |
Пташник №4 с. Васильківське, вул. Транспортна, 1г | 1970 | 750 | 2 058,25 |
Приміщення прохідний с. Васильківське, вул. Транспортна, 1з | 1979 | 72 | 465,70 |
Санпропускник с. Васильківське, вул. Транспортна, 1 | 1979 | 60 | 732,49 |
Пташник №5 с. Васильківське, вул. Транспортна, 1д | 1989 | 935 | 13 241,42 |
Пташник №6 с. Васильківське, вул. Транспортна, 1е | 1989 | 935 | 13 241,42 |
Пташник №7 с. Васильківське, вул. Транспортна, 1Е | 1989 | 935 | 13 891,78 |
Пташник №8 с. Васильківське, вул. Транспортна, 1ж | 1976 | 1044 | 3 214,41 |
Свинарник с. Васильківське, вул. Транспортна, 1й | 1969 | 1650 | 5 047,58 |
ТП №2 с. Васильківське, вул. Транспортна, 1 І | 1974 | 30 | 946,49 |
Склад с. Васильківське, вул. Транспортна, 1л | 1979 | 25 | 181,81 |
Інкубатор с. Васильківське, вул. Транспортна, 1и | 1969 | 1296 | 5 214,26 |
Силосна яма с. Васильківське, вул. Транспортна |
| 285 | 164,44 |
Бокси для автобусів, диспетчерська с. Васильківське, вул. Транспортна, 23 | 1998 | 200 | 1 697,45 |
Бокси для тракторів с.Васильківське, вул. Транспортна, 23в | 1975 | 680 | 2 857,71 |
Бокси для ремонту легкових автомобілів с.Васильківське, вул. Транспортна, 23б | 1980 | 224 | 859,40 |
Бокси для ремонту транспорту с.Васильківське, вул. Транспортна, 23а | 1988 | 480 | 3 739,30 |
Приміщення складу с. Васильківське, вул. Транспортна, 10а | 1982 | 336 | 128,97 |
Приміщення складу с. Васильківське, вул. Транспортна, 25 | 1982 | 336 | 128,97 |
ЗТП с. Васильківське, вул. Транспортна |
| 29,25 | 375,23 |
Будинок АЗС с. Васильківське, вул. Транспортна, 23з | 1975 | 36 | 293,73 |
Приміщення складу с. Васильківське, вул. Транспортна, 23г | 1967 | 207 | 791,50 |
Кузня с. Васильківське, вул. Транспортна, 23ж | 1982 | 72 | 303,51 |
Пташник №1 с. Васильківське, вул. Транспортна, 23Е | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
Пташник №2 с. Васильківське, вул. Транспортна, 23ж | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
Пташник №3 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22з | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
Пташник №4 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22и | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
Пташник №5 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22І | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
Пташник №6 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22й | 1975 | 1296 | 1 554,26 |
Пташник №7 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22к | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
Пташник №8 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22л | 1975 | 1296 | 1 554,26 |
Пташник №9 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22м | 1975 | 1296 | 2 064,13 |
Пташник №10 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22н | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
Пташник №11 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22о | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
Пташник №12 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22п | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
Пташник №13 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22р | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
Пташник №14 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22с | 1975 | 1296 | 2 064,13 |
Пташник №15 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22т | 1975 | 1296 | 1 809,19 |
Пташник №16 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22у | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
Пташник №17 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22ф | 1975 | 1296 | 1 299,33 |
Пташник №18 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22х | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
Пташник №19 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22ц | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
Пташник №20 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22ч | 1975 | 1296 | 1 554,26 |
Пташник №21 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22ш | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
Пташник №22 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22щ | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
Пташник №23 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22ю | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
Пташник №24 с. Васильківське, вул. Транспортна, 22я | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
Закрита трансформаторна підстанція с. Васильківське, вул. Транспортна | 1974 | 30 | 304,62 |
Ветеринарний блок с. Васильківське, вул. Транспортна, 22а | 1975 | 100 | 824,36 |
ТП №2 с. Васильківське, вул. Транспортна, 19н |
| 30 | 304,62 |
ТП №3 с. Васильківське, вул. Транспортна, 20о |
| 30 | 304,62 |
Кормоцех с. Васильківське, вул. Транспортна, 22б | 1975 | 276 | 2 290,85 |
Кормоцех с. Васильківське, вул. Транспортна | 1975 | 276 | 2 290,85 |
Кормоцех с. Васильківське, вул. Транспортна | 1975 | 276 | 2 290,85 |
Склад гран кормів с. Васильківське, вул. Транспортна | 1975 | 256 | 1 828,51 |
Прохідна санпропускник с. Васильківське, вул. Транспортна,18 | 1975 | 216 | 1 884,74 |
Побутові приміщення с. Васильківське, вул. Транспортна | 1975 | 180 | 881,73 |
Закрита трансформаторна підстанція с. Васильківське, вул. Транспортна |
| 30 | 304,62 |
Склад обладнання с. Васильківське, вул. Транспортна, 22в | 1975 | 504 | 685,03 |
Площадка для вивантаження солі с. Васильківське, вул. Транспортна |
| 36 | 9,04 |
Роздягальня с. Васильківське, вул. Транспортна, 22е | 1978 | 96 | 400,74 |
Роздягальня с. Васильківське, вул. Транспортна, 22д | 1976 | 133 | 1 246,05 |
Склад готової продукції с. Васильківське, вул. Транспортна, 22г | 1978 | 216 | 872,54 |
Приміщення навіс с. Васильківське, вул. Транспортна | 1978 | 360 | 450,46 |
Прохідна с. Васильківське, вул. Транспортна, 20 | 1975 | 97,5 | 756,39 |
Приміщення теплиці с. Васильківське, вул. Транспортна, 20б | 1991 | 372 | 1 291,91 |
Склад прохідна с. Васильківське, вул. Транспортна, 20а | 1975 | 1296 | 2 490,06 |
Пташник №26 с. Васильківське, вул. Транспортна, 20в | 1975 | 1728 | 2 752,18 |
Пташник №27 с. Васильківське, вул. Транспортна, 20г | 1975 | 1728 | 2 752,18 |
Пташник №28 с. Васильківське, вул. Транспортна, 20д | 1975 | 1728 | 2 072,35 |
Пташник №29 с. Васильківське, вул. Транспортна, 20е | 1975 | 1728 | 3 092,08 |
Пташник №30 с. Васильківське, вул. Транспортна, 20ж | 1975 | 1728 | 3 092,08 |
Пташник №31 с. Васильківське, вул. Транспортна, 20з | 1975 | 1728 | 2 072,35 |
Пташник №32 с. Васильківське, вул. Транспортна, 20и | 1975 | 1728 | 2 752,18 |
Пташник №33 с. Васильківське, вул. Транспортна, 20І | 1975 | 1728 | 2 072,35 |
Пташник №34 с. Васильківське, вул. Транспортна, 20к | 1975 | 1728 | 2 752,18 |
Пташник №35 с. Васильківське, вул. Транспортна, 20л | 1975 | 1728 | 2 072,35 |
Пташник №36 с. Васильківське, вул. Транспортна, 20м | 1975 | 1728 | 2 072,35 |
Пташник №37 с. Васильківське, вул. Транспортна, 20н | 1975 | 1728 | 2 752,18 |
Будинок трансформаторної підстанції с. Васильківське, вул. Транспортна,18о | 1991 | 48 | 527,93 |
Будинок трансформаторної підстанції с. Васильківське, вул. Транспортна | 1974 | 48 | 527,93 |
Трансформаторна підстанція с. Васильківське, вул. Транспортна | 1975 | 48 | 527,93 |
Склад стройцеха с. Васильківське, вул. Транспортна, 24 | 1975 | 1296 | 2 490,06 |
Склад с. Васильківське, вул. Транспортна, 19а | 1975 | 1296 | 2 490,06 |
Прохідна с. Васильківське, вул. Транспортна, 19 | 1975 | 97,5 | 756,39 |
Пташник №14 с. Васильківське, вул. Транспортна, 19б | 1975 | 1728 | 2 072,35 |
Пташник №15 с. Васильківське, вул. Транспортна, 19в | 1975 | 1728 | 2 072,35 |
Пташник №16 с. Васильківське, вул. Транспортна, 19г | 1975 | 1728 | 2 072,35 |
Пташник №17 с. Васильківське, вул. Транспортна, 19д | 1975 | 1728 | 2 072,35 |
Пташник №18 с. Васильківське, вул. Транспортна, 19е | 1975 | 1728 | 2 072,35 |
Пташник №19 с. Васильківське, вул. Транспортна, 19ж | 1975 | 1728 | 2 072,35 |
Пташник №20 с. Васильківське, вул. Транспортна, 19з | 1975 | 1728 | 2 072,35 |
Пташник №21 с. Васильківське, вул. Транспортна, 19и | 1975 | 1728 | 1 392,53 |
Пташник №22 с. Васильківське, вул. Транспортна, 19І | 1975 | 1728 | 1 392,53 |
Пташник №23 с. Васильківське, вул. Транспортна, 19к | 1975 | 1728 | 1 732,44 |
Пташник №24 с. Васильківське, вул. Транспортна, 19л | 1975 | 1728 | 3 092,08 |
Пташник №25 с. Васильківське, вул. Транспортна, 19м | 1975 | 1728 | 2 752,18 |
Пташник №1 с. Васильківське, вул. Транспортна, 18б | 1975 | 1728 | 3 771,90 |
Пташник№2 с. Васильківське, вул. Транспортна, 18в | 1975 | 1728 | 3 771,90 |
Пташник№3 с. Васильківське, вул. Транспортна, 18г | 1975 | 1728 | 2 752,18 |
Пташник№4 с. Васильківське, вул. Транспортна, 18д | 1977 | 1728 | 2 752,18 |
Пташник№5 с. Васильківське, вул. Транспортна, 18е | 1974 | 1728 | 3 771,90 |
Пташник№6 с. Васильківське, вул. Транспортна, 18ж | 1977 | 1728 | 3 771,90 |
Пташник№7 с. Васильківське, вул. Транспортна, 18з | 1978 | 1728 | 3 092,08 |
Пташник№8 с. Васильківське, вул. Транспортна, 18и | 1977 | 1728 | 3 092,08 |
Пташник№9 с. Васильківське, вул. Транспортна, 18І | 1977 | 1728 | 3 092,08 |
Пташник№10 с. Васильківське, вул. Транспортна, 18к | 1977 | 1728 | 2 752,18 |
Пташник№11 с. Васильківське, вул. Транспортна, 18л | 1975 | 1728 | 3 092,08 |
Пташник№12 с. Васильківське, вул. Транспортна, 18м | 1975 | 1728 | 2 752,18 |
Пташник№13 с. Васильківське, вул. Транспортна, 18н | 1974 | 1728 | 3 432,00 |
Склад с. Васильківське, вул. Транспортна, 23д | 1975 | 1296 | 2 764,00 |
Прохідна с. Васильківське, вул. Транспортна | 1975 | 195 | 1 259,69 |
Трансформаторна підстанція с. Васильківське, вул. Транспортна | 1974 | 48 | 527,93 |
Магазин-лоток с. Васильківське, вул. Транспортна | 1990 | 54 | 636,05 |
Закрита технічна підстанція с. Васильківське, вул. Транспортна | 1976 | 12 | 162,38 |
Склад с. Васильківське, вул. Транспортна, 25а | 1976 | 250 | 514,74 |
Склад с. Васильківське, вул. Транспортна, 18а | 1976 | 600 | 1 209,47 |
Склад с. Васильківське, вул. Транспортна, | 1976 | 1000 | 1 197,29 |
Мехтік с. Васильківське, вул. Транспортна, 25г | 1971 | 2400 | 509,79 |
Інкубатор с. Васильківське, вул. Транспортна, 25в | 1976 | 384 | 556,47 |
Згідно з даним договором продавець продав, а покупець купив і оплачує на умовах відповідно до протоколу проведення відкритих біржових торгів з продажу нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю "СільгоспПродукт" лот №1 від 16.06.06 на Товарній біржі "Базис", який є невід'ємною частиною цього договору.
Загальна сума договору складає 360 949, 41 грн. (п.2 договору).
Згідно з п.3 договору покупець проводить оплату за нерухоме майно лот №1, з урахуванням сплаченого гарантійного внеску, в розмірі 326 573, 28 грн. впродовж 30 банківських днів з моменту підписання цього договору.
За платіжним дорученням №562 від 23.06.06 позивач перерахував відповідачеві грошові кошти в сумі 326 573, 28 грн.
16.06.06 продавцем та покупцем складено акт прийому-передачі вищевказаного майна до даного договору.
Відповідно до п.5 договору нотарільне посвідчення цього договору і відповідна його реєстрація повинні бути проведені продавцем протягом 3 днів з моменту підписання цього договору.
19.06.06 позивач надіслав відповідачеві листа №19/1 від 19.06.06 з вимогою нотаріально оформити даний договір.
Відповідач відповіді позивачеві не надав.
Присутній у судовому засіданні представник відповідача пояснив, що відповідно до умов договору Товариство з обмеженою відповідальністю "СільгоспПродукт" продало об'єкти нерухомості, які належать йому на праві власності, що підтверджується рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 09.06.06р. по справі №19\28. Зобов'язання щодо оплати за договором продавцем отримані у повному обсязі, а провести нотаріальне посвідчення продавець не має можливості за причиною відсутності на даний час достатніх коштів для оплати витрат за нотаріальне посвідчення та оплати витрат за реєстрацію у КП “Павлоградське міжміське бюро технічної інвентаризації” з приводу ліквідаційної процедури при провадженні справи про банкрутство.
Відповідно до ст.209 ЦК України правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін.
Відповідно до ст.657 ЦК України договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
Статтею 334 даного Кодексу визначено, що право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого посвідчення або з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним.
Таким чином, ухилення відповідача від нотарільного посвідчення вищевказаного договору є незаконним.
Статтею 220 даного Кодексу передбачені наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору, а саме: якщо сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. У цьому разі наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається.
Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає необхідним задовольнити позовні вимоги повністю.
Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати слід покласти на відповідача.
Керуючись ст.ст.209, 220 ч.2, 334, 657 Цивільного кодексу України, ст.ст. 82, 83, 84, 85 Господарського кодексу України, господарський суд,
ВИРІШИВ:
Визнати договір купівлі-продажу нерухомого майна №16\1 від 16.06.06р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "СільгоспПродукт" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Мар'янівка", - дійсним.
Визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Мар'нівка", смт. Кіровське, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область право власності на придбані об'єкти нерухомості згідно з договором купівлі-продажу нерухомого майна №16/1 від 16.06.06 р.
2. Визати право власності за Товариством з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Мар'янівка" на наступні об'єкти нерухомості :
Найменування | Рік введення в експлуатацію | Площа | Вартість, з урахуванням ПДВ, грн. |
Приміщення складу с. Васильківське, вул. Транспортна | 1968 | 475 | 3 777,25 |
Будинок спорткомплексу недобудований с. Васильківське, вул. Транспортна |
| 238 | 207,41 |
Гуртожиток с. Васильківське, вул. Транспортна | 1960 | 420 | 3 141,33 |
Адмінбудівля, їдальня с. Васильківське, вул. Транспортна, 4 | 1987 | 262,5 | 5 042,95 |
Сарай овочесховище с. Васильківське, вул. Транспортна | 1977 | 50 | 248,25 |
Спорудження центральної прохідної с. Васильківське, вул. Транспортна, 5 | 1986 | 115,5 | 1 253,82 |
Будинок трансформаторної підстанції с. Васильківське, вул. Транспортна,2 |
| 29,25 | 375,23 |
Будинок трансформаторної підстанції с. Васильківське, вул. Транспортна,17 |
| 29,25 | 375,23 |
Будинок інкубатора с. Васильківське, вул. Транспортна, 13 | 1975 | 1246,2 | 4 835,67 |
Дезблок с. Васильківське, вул. Транспортна, 7 | 1974 | 475 | 3 731,11 |
Спорудження санпропускника с. Васильківське, вул. Транспортна, 22 | 1975 | 98 | 1 793,68 |
18-ти квартирний будинок недобудований с. Васильківське, вул. Транспортна | 840 | 2 195,96 |
Трансформаторна підстанція с. Васильківське, вул. Транспортна, 22я | 1992 | 33 | 966,82 |
ТП №1 с. Васильківське, вул. Транспортна, 18 о | 1974 | 29,25 | 375,23 |
Кормоцех с. Васильківське, вул. Транспортна,12 | 1976 | 102 | 3 776,70 |
Будинок станції с. Васильківське, вул. Транспортна, 10б |
| 244 | 1 259,98 |
Трансформаторна підстанція с. Васильківське, вул. Транспортна |
| 29,25 | 375,23 |
Трансформаторна підстанція с. Васильківське, вул. Транспортна |
| 29,25 | 375,23 |
ТП № 4 с. Васильківське, вул. Транспортна, 17 |
| 29,25 | 375,23 |
Будинок електричного цеху с. Васильківське, вул. Транспортна, 14 | 1974 | 231,25 | 1 383,42 |
Спорудження станції пом'якшення с. Васильківське, вул. Транспортна, 15 | 1975 | 606,25 | 10 175,22 |
Склад обладнання с. Васильківське, вул. Транспортна, 16 | 1980 | 975 | 6 935,97 |
Баня-пекарня с. Васильківське, вул. Транспортна,10а | 1985 | 240 | 1 591,18 |
Будинок фахівців с. Васильківське, вул. Транспортна | 1979 | 72 | 784,71 |
Будинок фахівців с. Васильківське, вул. Транспортна | 1979 | 72 | 784,71 |
Котельня с. Васильківське, вул. Транспортна, | 1975 | 240 | 1 049,36 |
Майстерня с. Васильківське, вул. Транспортна, 11 | 1980 | 1080 | 4 542,41 |
Виробнича лабораторія с. Васильківське, вул. Транспортна, 6 |
| 450 | 3 080,12 |
Будинок будівельного цеху с. Васильківське, вул. Транспортна, 3 | 1986 | 576 | 3 075,40 |
Склад цементу с. Васильківське, вул. Транспортна | 1992 | 125 | 1 201,79 |
Вагон металевий с. Васильківське, вул. Транспортна | 1993 | 24 | 299,25 |
Розтворний вузол с. Васильківське, вул. Транспортна, 3б | 1976 | 67,5 | 626,38 |
Пилорама с. Васильківське, вул. Транспортна, 3а | 1986 | 174,8 | 886,28 |
Птахопереробний цех с. Васильківське, вул. Транспортна, 9а | 1974 | 1800 | 6 335,39 |
Будинок битовок с. Васильківське, вул. Транспортна | 1990 | 336 | 1 613,10 |
Нове спорудження ППЦ недобудоване с. Васильківське, вул. Транспортна | 1990 | 24 | 796,40 |
Нове спорудження ППЦ недобудоване с. Васильківське, вул. Транспортна |
| 30 | 946,49 |
Прохідна птахопереробного цеху с. Васильківське, вул. Транспортна, 9 | 1990 | 18 | 100,20 |
Холодильне приміщення с. Васильківське, вул. Транспортна | 1974 | 96 | 1 786,77 |
Холодильне приміщення с. Васильківське, вул. Транспортна | 1974 | 96 | 1 786,77 |
Холодильне приміщення с. Васильківське, вул. Транспортна | 1974 | 96 | 1 786,77 |
Вагон холодильник с. Васильківське, вул. Транспортна | 1977 | 60 | 147,35 |
Приміщення старої прохідний с. Васильківське, вул. Транспортна | 1979 | 121 | 1 259,32 |
Корівник с. Васильківське, вул. Транспортна, 1 Ї | 1960 | 1650 | 4 973,38 |
Пташник №1 с. Васильківське, вул. Транспортна, 1а | 1970 | 750 | 2 228,58 |
Пташник №2 с. Васильківське, вул. Транспортна, 1б | 1970 | 750 | 2 228,58 |
Пташник №3 с. Васильківське, вул. Транспортна, 1в | 1989 | 935 | 3 386,04 |
Пташник №4 с. Васильківське, вул. Транспортна, 1г | 1970 | 750 | 2 058,25 |
Приміщення прохідний с. Васильківське, вул. Транспортна, 1з | 1979 | 72 | 465,70 |
Санпропускник с. Васильківське, вул. Транспортна, 1 | 1979 | 60 | 732,49 |
Пташник №5 с. Васильківське, вул. Транспортна, 1д | 1989 | 935 | 13 241,42 |
Пташник №6 с. Васильківське, вул. Транспортна, 1е | 1989 | 935 | 13 241,42 |
Пташник №7 с. Васильківське, вул. Транспортна, 1Е | 1989 | 935 | 13 891,78 |
Пташник №8 с. Васильківське, вул. Транспортна, 1ж | 1976 | 1044 | 3 214,41 |
Свинарник с. Васильківське, вул. Транспортна, 1й | 1969 | 1650 | 5 047,58 |
ТП №2 с. Васильківське, вул. Транспортна, 1 І | 1974 | 30 | 946,49 |
Склад с. Васильківське, вул. Транспортна, 1л | 1979 | 25 | 181,81 |
Інкубатор с. Васильківське, вул. Транспортна, 1и | 1969 | 1296 | 5 214,26 |
Силосна яма с. Васильківське, вул. Транспортна |
| 285 | 164,44 |
Бокси для автобусів, диспетчерська с. Васильківське, вул. Транспортна, 23 | 1998 | 200 | 1 697,45 |
Бокси для тракторів с.Васильківське, вул. Транспортна, 23в | 1975 | 680 | 2 857,71 |
Бокси для ремонту легкових автомобілів с.Васильківське, вул. Транспортна, 23б | 1980 | 224 | 859,40 |
Бокси для ремонту транспорту с.Васильківське, вул. Транспортна, 23а | 1988 | 480 | 3 739,30 |
Приміщення складу с. Васильківське, вул. Транспортна, 10а | 1982 | 336 | 128,97 |
Приміщення складу с. Васильківське, вул. Транспортна, 25 | 1982 | 336 | 128,97 |
ЗТП с. Васильківське, вул. Транспортна |
| 29,25 | 375,23 |
Будинок АЗС с. Васильківське, вул. Транспортна, 23з | 1975 | 36 | 293,73 |
Приміщення складу с. Васильківське, вул. Транспортна, 23г | 1967 | 207 | 791,50 |
Кузня с. Васильківське, вул. Транспортна, 23ж | 1982 | 72 | 303,51 |
Пташник №1 с. Васильківське, вул. Транспортна, 23Е | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
Пташник №2 с. Васильківське, вул. Транспортна, 23ж | 1975 | 1296 | 2 574,00 |
