ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
02.11.06р. | Справа № 34/374-06 |
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "РОССІ", м. Дніпропетровськ
до Товариства з обмеженою відповідальністю "СПОРТ", м. Дніпропетровськ
про визнання права власності
Суддя Примак С.А.
Представники:
від позивача - не з'явився
від відповідача - не з'явився
СУТЬ СПОРУ:
Позов заявлено про визнання права власності на нежиле приміщення, що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, №9/А-5/, а саме:
Літера за планом | поверхи | Номери приміщень | Призначення приміщень | Площа за внутрішнім обміром | Загальна площа |
А-5 | 2 | 9-1 | коридор | 11,8 | 11,8 |
2 | С.вузол | 2,6 | 2,6 |
3 | Приміщення | 5,7 | 5,7 |
4 | Приміщення | 9,6 | 9,6 |
5 | Приміщення | 10,7 | 10,7 |
6 | Комора | 2,1 | 2,1 |
7 | Приміщення | 13,2 | 13,2 |
8 | Приміщення | 11,9 | 11,9 |
9 | Приміщення | 11,9 | 11,9 |
10 | Коридор | 9,2 | 9,2 |
І | Балкон | 0,8 |
ІІ | Балкон | 0,8 |
Разом по приміщенню 9 загальної площі–88, 7 |
12-1 2 | Туалет Умивальник | 1,0 1,9 | 1,0 1,9 |
3 | Приміщення | 4,8 | 4,8 |
4 | Приміщення | 33,4 | 33,4 |
5 | Приміщення | 12,1 | 12,1 |
6 | Приміщення | 31,4 | 31,4 |
7 | Приміщення | 11,6 | 11,6 |
8 | Комора | 2,2 | 2,2 |
9 | Коридор | 5,7 | 5,7 |
І | Балкон | 0,8 |
ІІ | Балкон | 0,8 |
Разом по приміщенню 12 загальної площі –104,1 |
V | Сходи клітини | 12,3 | 12,3 |
Всього по ІІ поверху загальної площі 192,8 |
А-5 | ІІІ | 13-1 | коридор | 4,4 | 4,4 |
2 | Сан.вузол | 2,8 | 2,8 |
3 | Приміщення | 5,4 | 5,4 |
4 | Приміщення | 16,4 | 16,4 |
5 | Приміщення | 10,0 | 10,0 |
6 | Комора | 1,9 | 1,9 |
І | Балкон | 0,8 |
Разом по приміщенню 13 загальної площі –40,9 |
14-1 | Коридор | 6,5 | 6,5 |
2 | Санвузол | 2,8 | 2,8 |
3 | Приміщення | 5,7 | 5,7 |
4 | Приміщення | 17,2 | 17,2 |
5 | Приміщення | 11,1 | 11,1 |
6 | Комора | 2,2 | 2,2 |
І | Балкон | 0,8 |
Разом по приміщенню 14 загальної площі –45,5 |
15-1 | Коридор | 4,4 | 4,4 |
2 | Санвузол | 2,7 | 2,7 |
3 | Приміщення | 6,0 | 6,0 |
4 | Приміщення | 27,1 | 27,1 |
5 | Комора | 2,0 | 2,0 |
І | Балкон | 0,8 |
Разом по приміщенню 15 загальної площі –42,2 |
16-1 | Коридор | 6,0 | 6,0 |
2 | Туалет | 0,9 | 0,9 |
3 | Вмивальна | 1,9 | 1,9 |
4 | Приміщення | 4,9 | 4,9 |
5 | Приміщення | 18,5 | 18,5 |
6 | Приміщення | 11,4 | 11,4 |
7 | Комора | 0,7 | 0,7 |
8 | Приміщення | 11,7 | 11,7 |
І | Балкон | 0,8 |
Разом по приміщенню 16 загальної площі –56,0 |
Всього по ІІІ поверху загальної площі 184,6 |
V-І | Сход.клітина | 12,3 |
А-5 | ІV | 17-1 | Коридор | 4,5 | 4,5 |
2 | Санвузол | 2,8 | 2,8 |
3 | Приміщення | 5,5 | 5,5 |
4 | Приміщення | 16,3 | 16,3 |
5 | Приміщення | 10,0 | 10,0 |
6 | Комора | 2,0 | 2,0 |
І | Балкон | 0,8 |
Разом по приміщенню 17 загальної площі –41,1 |
18-1 | Коридор | 6,8 | 6,8 |
2 | Санвузол | 2,8 | 2,8 |
3 | Приміщення | 6,0 | 6,0 |
4 | Приміщення | 17,2 | 17,2 |
5 | Приміщення | 11,1 | 11,1 |
6 | Комора | 2,2 | 2,2 |
І | Балкон | 0,8 |
Разом по приміщенню 18 загальної площі –46,1 |
19-1 | Коридор | 4,5 | 4,5 |
2 | Санвузол | 2,8 | 2,8 |
3 | Приміщення | 6,1 | 6,1 |
4 | Приміщення | 16,7 | 16,7 |
5 | Приміщення | 10,1 | 10,1 |
6 | Комора | 2,0 | 2,0 |
І | Балкон | 0,8 |
Разом по приміщенню 19 загальної площі –42,8 |
Всього по 4 поверху загальної площі 129,4 |
VІ | Сход.клітина | 12,3 |
А-5 | V | 21-1 | Коридор | 4,9 | 4,9 |
2 | Санвузол | 2,8 | 2,8 |
3 | Приміщення | 5,8 | 5,8 |
4 | Приміщення | 16,1 | 16,1 |
5 | Приміщення | 10,3 | 10,3 |
6 | Комора | 2,1 | 2,1 |
І | Балкон | 0,8 |
Разом по приміщенню 21 загальної площі –42,0 |
22-1 | Коридор | 6,8 | 6,8 |
2 | Санвузол | 2,8 | 2,8 |
3 | Приміщення | 5,9 | 5,9 |
4 | Приміщення | 17,6 | 17,6 |
5 | Приміщення | 11,2 | 11,2 |
6 | Комора | 2,2 | 2,2 |
І | Балкон | 0,8 |
Разом по приміщенню 22 загальної площі –46,5 |
23-1 | Коридор | 4,5 | 4,5 |
2 | Санвузол | 2,8 | 2,8 |
3 | Приміщення | 6,2 | 6,2 |
4 | Приміщення | 17,1 | 17,1 |
І | Балкон | 0,8 |
Разом по приміщенню 23 загальної площі –30,6 |
Всього по 5 поверху загальної площі 119,1 |
VІІ | Сход.клітина | 12,3 |
Всього по приміщенню | 637,1 | 625,9 |
Всього по загальному користуванню | 49,2 |
Судові витрати в розмірі 500, 00 грн. держмита, 118, 00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу позивач просить покласти на відповідача.
Відповідач відзиву на позов та інші витребувані господарським судом Дніпропетровської області матеріали не надав.
Приймаючи до уваги це, а також те, що для розгляду справи по суті необхідно витребувати неподані докази, суд вважає необхідним розгляд справи відкласти.
Керуючись ст. 77, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
УХВАЛИВ:
Розгляд справи відкласти на 10.11.06 р. на 11 годин 15 хвилин.
До суду подати:
Позивачу –завірену належним чином копію установчого договору, оригінали документів, ;
Відповідачу –відзив на позов, документи, що посвідчують правовий статус виробничої або структурної одиниці: статут (положення), довідку про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію - належним чином засвідчені копії у справу, оригінали документів.
Учасникам судового процесу забезпечити явку повноважних представників у судове засідання, яке відбудеться в каб. 35 приміщення господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1а.
Суддя | С.А. Примак |
|
|
|